Zufälliger Brawler-Generator für Brawl Stars
Kannst du dich nicht entscheiden, welchen Brawler du in Brawl Stars spielen sollst? Nutze unseren Zufälligen Brawler-Generator, um das Rad zu drehen und eine Überraschungsauswahl zu erhalten! Ob es Shelly, Spike oder Brock ist, dieses Tool bringt einen lustigen Twist in dein Gameplay.
So verwendest du den Zufälligen Brawler-Wähler
- Perfekt für Freundschaftsspiele, Solo-Herausforderungen oder Wettbewerbsveranstaltungen.
- Ideal für Spieler, die aus ihren üblichen Auswahlen ausbrechen möchten.
- Füge deinem nächsten Spiel Spannung hinzu mit einem Überraschungs-Brawler wie Shelly oder Spike.
- Fordere Freunde heraus, den zufällig ausgewählten Brawler in einem 1v1- oder Teamkampf zu verwenden!
Egal, ob du ein Veteran bist oder gerade erst anfängst, dieser zufällige Brawler-Generator ist eine unterhaltsame Möglichkeit, Brawl Stars frisch und aufregend zu halten. Drehe das Rad und stürze dich in die Arena!
Brawler-Profil
| Brawler | Seltenheit | Klasse | ||
|---|---|---|---|---|
| Shelly | Gewöhnlich | Schadensverursacher | ||
| Rosa | Selten | Tank | ||
| Poco | Selten | Unterstützer | ||
| El Primo | Selten | Tank | ||
| Nita | Selten | Schadensverursacher | ||
| Barley | Selten | Artillerie | ||
| Brock | Selten | Scharfschütze | ||
| Bull | Selten | Tank | ||
| Colt | Selten | Schadensverursacher | ||
| Gus | Super Selten | Unterstützer | ||
| Jacky | Super Selten | Tank | ||
| 8-Bit | Super Selten | Schadensverursacher | ||
| Carl | Super Selten | Schadensverursacher | ||
| Tick | Super Selten | Artillerie | ||
| Penny | Super Selten | Artillerie | ||
| Darryl | Super Selten | Tank | ||
| Dynamike | Super Selten | Artillerie | ||
| Jessie | Super Selten | Kontroller | ||
| Rico | Super Selten | Schadensverursacher | ||
| Meeple | Episch | Unbekannt | ||
| Shade | Episch | Attentäter | ||
| Berry | Episch | Unterstützer | ||
| Angelo | Episch | Scharfschütze | ||
| Larry & Lawrie | Episch | Artillerie | ||
| Pearl | Episch | Schadensverursacher | ||
| Hank | Episch | Tank | ||
| Maisie | Episch | Scharfschütze | ||
| Mandy | Episch | Scharfschütze | ||
| Sam | Episch | Attentäter | ||
| Bonnie | Episch | Scharfschütze | ||
| Lola | Episch | Schadensverursacher | ||
| Ash | Episch | Tank | ||
| Griff | Episch | Kontroller | ||
| Grom | Episch | Artillerie | ||
| Belle | Episch | Scharfschütze | ||
| Stu | Episch | Attentäter | ||
| Edgar | Episch | Attentäter | ||
| Colette | Episch | Schadensverursacher | ||
| Nani | Episch | Scharfschütze | ||
| Gale | Episch | Kontroller | ||
| Emz | Episch | Kontroller | ||
| Bea | Episch | Scharfschütze | ||
| Bibi | Episch | Tank | ||
| Frank | Episch | Tank | ||
| Pam | Episch | Unterstützer | ||
| Piper | Episch | Scharfschütze | ||
| Bo | Episch | Kontroller | ||
| Finx | Mythisch | Unbekannt | ||
| Lumi | Mythisch | Schadensverursacher | ||
| Ollie | Mythisch | Unbekannt | ||
| Juju | Mythisch | Artillerie | ||
| Moe | Mythisch | Schadensverursacher | ||
| Clancy | Mythisch | Schadensverursacher | ||
| Lily | Mythisch | Attentäter | ||
| Melodie | Mythisch | Attentäter | ||
| Mico | Mythisch | Attentäter | ||
| Charlie | Mythisch | Kontroller | ||
| Chuck | Mythisch | Schadensverursacher | ||
| Doug | Mythisch | Unterstützer | ||
| Willow | Mythisch | Kontroller | ||
| R-T | Mythisch | Schadensverursacher | ||
| Gray | Mythisch | Unterstützer | ||
| Buster | Mythisch | Tank | ||
| Otis | Mythisch | Kontroller | ||
| Janet | Mythisch | Scharfschütze | ||
| Eve | Mythisch | Schadensverursacher | ||
| Fang | Mythisch | Attentäter | ||
| Buzz | Mythisch | Attentäter | ||
| Squeak | Mythisch | Kontroller | ||
| Ruffs | Mythisch | Unterstützer | ||
| Byron | Mythisch | Unterstützer | ||
| Lou | Mythisch | Kontroller | ||
| Sprout | Mythisch | Artillerie | ||
| Max | Mythisch | Unterstützer | ||
| Mr. P | Mythisch | Kontroller | ||
| Gene | Mythisch | Kontroller | ||
| Tara | Mythisch | Schadensverursacher | ||
| Mortis | Mythisch | Attentäter | ||
| Kenji | Legendär | Attentäter | ||
| Draco | Legendär | Tank | ||
| Kit | Legendär | Unterstützer | ||
| Cordelius | Legendär | Attentäter | ||
| Chester | Legendär | Schadensverursacher | ||
| Meg | Legendär | Tank | ||
| Amber | Legendär | Kontroller | ||
| Surge | Legendär | Schadensverursacher | ||
| Sandy | Legendär | Kontroller | ||
| Leon | Legendär | Attentäter | ||
| Crow | Legendär | Attentäter | ||
| Spike | Legendär | Schadensverursacher |
Brawler-Klassen
| Klasse | Einführung | Stark gegen | Schwach gegen |
|---|---|---|---|
| Schadensverursacher | Hoher Schadensoutput und solide Gesundheit. | Tank, Attentäter | Scharfschützen, Artillerie |
| Attentäter | Schnell und tödlich, sie schließen Lücken schnell, müssen aber aufgrund geringer Gesundheit auf Beweglichkeit setzen. | Scharfschützen, Artillerie | Tank, Schadensverursacher |
| Scharfschützen | Experten für Fernkampf, die aus der Distanz konstanten Schaden verursachen. | Die meisten Klassen auf Distanz | Attentäter, Artillerie (wenn in Reichweite) |
| Artillerie | Spezialisiert auf das Werfen von Projektilen über Hindernisse, um Feinde in Deckung zu treffen. | Feinde hinter Deckung | Tank, Attentäter |
| Tank | Robuste und widerstandsfähige Brawler, die im Nahkampf glänzen. | Attentäter | Schadensverursacher |
| Unterstützer | Heilen, stärken und das Blatt wenden. | Schadensverursacher | Schadensverursacher, Attentäter, Scharfschützen, Tank |
| Kontroller | Meister der Kartenkontrolle mit mächtigen Flächenangriffen, um Boden zu halten oder zu erobern. | Schlecht positionierte Feinde | Eins-gegen-Eins-Kämpfe |