Générateur de Brawler Aléatoire pour Brawl Stars
Vous ne savez pas quel brawler jouer dans Brawl Stars ? Utilisez notre Générateur de Brawler Aléatoire pour tourner la roue et obtenir une sélection surprise ! Que ce soit Shelly, Spike ou Brock, cet outil ajoute une touche de fun à votre gameplay.
Comment Utiliser le Sélecteur de Brawler Aléatoire
- Parfait pour les matchs amicaux, les défis en solo ou les événements compétitifs.
- Idéal pour les joueurs qui veulent sortir de leurs choix habituels.
- Ajoutez de l'excitation à votre prochaine partie avec un brawler surprise comme Shelly ou Spike.
- Défiez vos amis à utiliser le brawler choisi aléatoirement dans un combat 1v1 ou en équipe !
Que vous soyez un vétéran ou un débutant, ce générateur de brawler aléatoire est une manière amusante de garder Brawl Stars frais et excitant. Tournez la roue et plongez dans l'arène !
Profil des Brawlers
| Brawler | Rareté | Classe | ||
|---|---|---|---|---|
| Shelly | Commun | Infligeur de Dégâts | ||
| Rosa | Rare | Tank | ||
| Poco | Rare | Soutien | ||
| El Primo | Rare | Tank | ||
| Nita | Rare | Infligeur de Dégâts | ||
| Barley | Rare | Artillerie | ||
| Brock | Rare | Tireur d'Élite | ||
| Bull | Rare | Tank | ||
| Colt | Rare | Infligeur de Dégâts | ||
| Gus | Super Rare | Soutien | ||
| Jacky | Super Rare | Tank | ||
| 8-Bit | Super Rare | Infligeur de Dégâts | ||
| Carl | Super Rare | Infligeur de Dégâts | ||
| Tick | Super Rare | Artillerie | ||
| Penny | Super Rare | Artillerie | ||
| Darryl | Super Rare | Tank | ||
| Dynamike | Super Rare | Artillerie | ||
| Jessie | Super Rare | Contrôleur | ||
| Rico | Super Rare | Infligeur de Dégâts | ||
| Meeple | Épique | Inconnu | ||
| Shade | Épique | Assassin | ||
| Berry | Épique | Soutien | ||
| Angelo | Épique | Tireur d'Élite | ||
| Larry & Lawrie | Épique | Artillerie | ||
| Pearl | Épique | Infligeur de Dégâts | ||
| Hank | Épique | Tank | ||
| Maisie | Épique | Tireur d'Élite | ||
| Mandy | Épique | Tireur d'Élite | ||
| Sam | Épique | Assassin | ||
| Bonnie | Épique | Tireur d'Élite | ||
| Lola | Épique | Infligeur de Dégâts | ||
| Ash | Épique | Tank | ||
| Griff | Épique | Contrôleur | ||
| Grom | Épique | Artillerie | ||
| Belle | Épique | Tireur d'Élite | ||
| Stu | Épique | Assassin | ||
| Edgar | Épique | Assassin | ||
| Colette | Épique | Infligeur de Dégâts | ||
| Nani | Épique | Tireur d'Élite | ||
| Gale | Épique | Contrôleur | ||
| Emz | Épique | Contrôleur | ||
| Bea | Épique | Tireur d'Élite | ||
| Bibi | Épique | Tank | ||
| Frank | Épique | Tank | ||
| Pam | Épique | Soutien | ||
| Piper | Épique | Tireur d'Élite | ||
| Bo | Épique | Contrôleur | ||
| Finx | Mythique | Inconnu | ||
| Lumi | Mythique | Infligeur de Dégâts | ||
| Ollie | Mythique | Inconnu | ||
| Juju | Mythique | Artillerie | ||
| Moe | Mythique | Infligeur de Dégâts | ||
| Clancy | Mythique | Infligeur de Dégâts | ||
| Lily | Mythique | Assassin | ||
| Melodie | Mythique | Assassin | ||
| Mico | Mythique | Assassin | ||
| Charlie | Mythique | Contrôleur | ||
| Chuck | Mythique | Infligeur de Dégâts | ||
| Doug | Mythique | Soutien | ||
| Willow | Mythique | Contrôleur | ||
| R-T | Mythique | Infligeur de Dégâts | ||
| Gray | Mythique | Soutien | ||
| Buster | Mythique | Tank | ||
| Otis | Mythique | Contrôleur | ||
| Janet | Mythique | Tireur d'Élite | ||
| Eve | Mythique | Infligeur de Dégâts | ||
| Fang | Mythique | Assassin | ||
| Buzz | Mythique | Assassin | ||
| Squeak | Mythique | Contrôleur | ||
| Ruffs | Mythique | Soutien | ||
| Byron | Mythique | Soutien | ||
| Lou | Mythique | Contrôleur | ||
| Sprout | Mythique | Artillerie | ||
| Max | Mythique | Soutien | ||
| Mr. P | Mythique | Contrôleur | ||
| Gene | Mythique | Contrôleur | ||
| Tara | Mythique | Infligeur de Dégâts | ||
| Mortis | Mythique | Assassin | ||
| Kenji | Légendaire | Assassin | ||
| Draco | Légendaire | Tank | ||
| Kit | Légendaire | Soutien | ||
| Cordelius | Légendaire | Assassin | ||
| Chester | Légendaire | Infligeur de Dégâts | ||
| Meg | Légendaire | Tank | ||
| Amber | Légendaire | Contrôleur | ||
| Surge | Légendaire | Infligeur de Dégâts | ||
| Sandy | Légendaire | Contrôleur | ||
| Leon | Légendaire | Assassin | ||
| Crow | Légendaire | Assassin | ||
| Spike | Légendaire | Infligeur de Dégâts |
Classes des Brawlers
| Classe | Introduction | Fort Contre | Faible Contre |
|---|---|---|---|
| Infligeur de Dégâts | Dégâts élevés et santé solide. | Tank, Assassin | Tireurs d'Élite, Artillerie |
| Assassin | Rapides et mortels, ils comblent rapidement les distances mais doivent compter sur leur agilité en raison de leur faible santé. | Tireurs d'Élite, Artillerie | Tank, Infligeur de Dégâts |
| Tireur d'Élite | Experts à longue portée qui infligent des dégâts constants à distance. | La plupart des classes à distance | Assassin, Artillerie (si à portée) |
| Artillerie | Spécialisés dans le lancement de projectiles par-dessus les obstacles pour toucher les ennemis à couvert. | Ennemis derrière un couvert | Tank, Assassin |
| Tank | Brawlers robustes et durables qui excellent au combat rapproché. | Assassin | Infligeur de Dégâts |
| Soutien | Soignent, améliorent et renversent la situation. | Infligeur de Dégâts | Infligeur de Dégâts, Assassin, Tireur d'Élite, Tank |
| Contrôleur | Maîtres du contrôle de la carte avec des attaques de zone puissantes pour tenir ou prendre du terrain. | Ennemis mal positionnés | Combats en un contre un |