Willekeurige Brawler Generator voor Brawl Stars
Kun je niet beslissen welke brawler je wilt spelen in Brawl Stars? Gebruik onze Willekeurige Brawler Generator om aan het wiel te draaien en een verrassende keuze te krijgen! Of het nu Shelly, Spike of Brock is, deze tool voegt een leuke draai toe aan je gameplay.
Hoe gebruik je de Willekeurige Brawler Kiezer
- Perfect voor vriendschappelijke wedstrijden, solo-uitdagingen of competitieve evenementen.
- Geweldig voor spelers die uit hun gebruikelijke keuzes willen stappen.
- Voeg spanning toe aan je volgende spel met een verrassende brawler zoals Shelly of Spike.
- Daag vrienden uit om de willekeurig gekozen brawler te gebruiken in een 1v1- of teamgevecht!
Of je nu een veteraan bent of net begint, deze willekeurige brawler generator is een leuke manier om Brawl Stars fris en spannend te houden. Draai aan het wiel en spring in de arena!
Brawler Profiel
| Brawler | Zeldzaamheid | Klasse | ||
|---|---|---|---|---|
| Shelly | Gewoon | Schadeveroorzaker | ||
| Rosa | Zeldzaam | Tank | ||
| Poco | Zeldzaam | Ondersteuning | ||
| El Primo | Zeldzaam | Tank | ||
| Nita | Zeldzaam | Schadeveroorzaker | ||
| Barley | Zeldzaam | Artillerie | ||
| Brock | Zeldzaam | Scherpschutter | ||
| Bull | Zeldzaam | Tank | ||
| Colt | Zeldzaam | Schadeveroorzaker | ||
| Gus | Super Zeldzaam | Ondersteuning | ||
| Jacky | Super Zeldzaam | Tank | ||
| 8-Bit | Super Zeldzaam | Schadeveroorzaker | ||
| Carl | Super Zeldzaam | Schadeveroorzaker | ||
| Tick | Super Zeldzaam | Artillerie | ||
| Penny | Super Zeldzaam | Artillerie | ||
| Darryl | Super Zeldzaam | Tank | ||
| Dynamike | Super Zeldzaam | Artillerie | ||
| Jessie | Super Zeldzaam | Controller | ||
| Rico | Super Zeldzaam | Schadeveroorzaker | ||
| Meeple | Episch | Onbekend | ||
| Shade | Episch | Moordenaar | ||
| Berry | Episch | Ondersteuning | ||
| Angelo | Episch | Scherpschutter | ||
| Larry & Lawrie | Episch | Artillerie | ||
| Pearl | Episch | Schadeveroorzaker | ||
| Hank | Episch | Tank | ||
| Maisie | Episch | Scherpschutter | ||
| Mandy | Episch | Scherpschutter | ||
| Sam | Episch | Moordenaar | ||
| Bonnie | Episch | Scherpschutter | ||
| Lola | Episch | Schadeveroorzaker | ||
| Ash | Episch | Tank | ||
| Griff | Episch | Controller | ||
| Grom | Episch | Artillerie | ||
| Belle | Episch | Scherpschutter | ||
| Stu | Episch | Moordenaar | ||
| Edgar | Episch | Moordenaar | ||
| Colette | Episch | Schadeveroorzaker | ||
| Nani | Episch | Scherpschutter | ||
| Gale | Episch | Controller | ||
| Emz | Episch | Controller | ||
| Bea | Episch | Scherpschutter | ||
| Bibi | Episch | Tank | ||
| Frank | Episch | Tank | ||
| Pam | Episch | Ondersteuning | ||
| Piper | Episch | Scherpschutter | ||
| Bo | Episch | Controller | ||
| Finx | Mythisch | Onbekend | ||
| Lumi | Mythisch | Schadeveroorzaker | ||
| Ollie | Mythisch | Onbekend | ||
| Juju | Mythisch | Artillerie | ||
| Moe | Mythisch | Schadeveroorzaker | ||
| Clancy | Mythisch | Schadeveroorzaker | ||
| Lily | Mythisch | Moordenaar | ||
| Melodie | Mythisch | Moordenaar | ||
| Mico | Mythisch | Moordenaar | ||
| Charlie | Mythisch | Controller | ||
| Chuck | Mythisch | Schadeveroorzaker | ||
| Doug | Mythisch | Ondersteuning | ||
| Willow | Mythisch | Controller | ||
| R-T | Mythisch | Schadeveroorzaker | ||
| Gray | Mythisch | Ondersteuning | ||
| Buster | Mythisch | Tank | ||
| Otis | Mythisch | Controller | ||
| Janet | Mythisch | Scherpschutter | ||
| Eve | Mythisch | Schadeveroorzaker | ||
| Fang | Mythisch | Moordenaar | ||
| Buzz | Mythisch | Moordenaar | ||
| Squeak | Mythisch | Controller | ||
| Ruffs | Mythisch | Ondersteuning | ||
| Byron | Mythisch | Ondersteuning | ||
| Lou | Mythisch | Controller | ||
| Sprout | Mythisch | Artillerie | ||
| Max | Mythisch | Ondersteuning | ||
| Mr. P | Mythisch | Controller | ||
| Gene | Mythisch | Controller | ||
| Tara | Mythisch | Schadeveroorzaker | ||
| Mortis | Mythisch | Moordenaar | ||
| Kenji | Legendarisch | Moordenaar | ||
| Draco | Legendarisch | Tank | ||
| Kit | Legendarisch | Ondersteuning | ||
| Cordelius | Legendarisch | Moordenaar | ||
| Chester | Legendarisch | Schadeveroorzaker | ||
| Meg | Legendarisch | Tank | ||
| Amber | Legendarisch | Controller | ||
| Surge | Legendarisch | Schadeveroorzaker | ||
| Sandy | Legendarisch | Controller | ||
| Leon | Legendarisch | Moordenaar | ||
| Crow | Legendarisch | Moordenaar | ||
| Spike | Legendarisch | Schadeveroorzaker |
Brawler Klassen
| Klasse | Introductie | Sterk Tegen | Zwak Tegen |
|---|---|---|---|
| Schadeveroorzaker | Hoge schade-output en solide gezondheid. | Tank, Moordenaar | Scherpschutters, Artillerie |
| Moordenaar | Snel en dodelijk, ze overbruggen snel afstanden maar moeten vertrouwen op behendigheid vanwege lage gezondheid. | Scherpschutters, Artillerie | Tank, Schadeveroorzaker |
| Scherpschutter | Experts op lange afstand die consistente schade toebrengen van een afstand. | De meeste klassen op afstand | Moordenaar, Artillerie (als binnen bereik) |
| Artillerie | Gespecialiseerd in het gooien van projectielen over obstakels om vijanden achter dekking te raken. | Vijanden achter dekking | Tank, Moordenaar |
| Tank | Taaie en duurzame Brawlers die uitblinken in gevechten op korte afstand. | Moordenaar | Schadeveroorzaker |
| Ondersteuning | Genezen, versterken en het tij keren. | Schadeveroorzaker | Schadeveroorzaker, Moordenaar, Scherpschutter, Tank |
| Controller | Meesters in kaartcontrole met krachtige gebiedsaanvallen om terrein te behouden of te veroveren. | Slecht gepositioneerde vijanden | Een-op-een gevechten |