Generator Losowych Brawlerów dla Brawl Stars
Nie możesz zdecydować, którym brawlerem zagrać w Brawl Stars? Użyj naszego Generatora Losowych Brawlerów, aby zakręcić kołem i otrzymać niespodziewany wybór! Czy to Shelly, Spike, czy Brock, to narzędzie doda zabawy do Twojej rozgrywki.
Jak Używać Losowego Wyboru Brawlera
- Idealny do przyjaznych meczów, wyzwań solo lub wydarzeń rywalizacyjnych.
- Świetny dla graczy, którzy chcą wyjść poza swoje zwykłe wybory.
- Dodaj emocji do swojej kolejnej gry z niespodziewanym brawlerem, takim jak Shelly czy Spike.
- Wyzwij przyjaciół, aby użyli losowo wybranego brawlera w walce 1v1 lub drużynowej!
Niezależnie od tego, czy jesteś weteranem, czy dopiero zaczynasz, ten generator losowych brawlerów to zabawny sposób na odświeżenie i urozmaicenie Brawl Stars. Zakręć kołem i wskocz na arenę!
Profil Brawlera
| Brawler | Rzadkość | Klasa | ||
|---|---|---|---|---|
| Shelly | Zwykły | Zadający Obrażenia | ||
| Rosa | Rzadki | Tank | ||
| Poco | Rzadki | Wsparcie | ||
| El Primo | Rzadki | Tank | ||
| Nita | Rzadki | Zadający Obrażenia | ||
| Barley | Rzadki | Artyleria | ||
| Brock | Rzadki | Strzelec | ||
| Bull | Rzadki | Tank | ||
| Colt | Rzadki | Zadający Obrażenia | ||
| Gus | Super Rzadki | Wsparcie | ||
| Jacky | Super Rzadki | Tank | ||
| 8-Bit | Super Rzadki | Zadający Obrażenia | ||
| Carl | Super Rzadki | Zadający Obrażenia | ||
| Tick | Super Rzadki | Artyleria | ||
| Penny | Super Rzadki | Artyleria | ||
| Darryl | Super Rzadki | Tank | ||
| Dynamike | Super Rzadki | Artyleria | ||
| Jessie | Super Rzadki | Kontroler | ||
| Rico | Super Rzadki | Zadający Obrażenia | ||
| Meeple | Epicki | Nieznany | ||
| Shade | Epicki | Zabójca | ||
| Berry | Epicki | Wsparcie | ||
| Angelo | Epicki | Strzelec | ||
| Larry & Lawrie | Epicki | Artyleria | ||
| Pearl | Epicki | Zadający Obrażenia | ||
| Hank | Epicki | Tank | ||
| Maisie | Epicki | Strzelec | ||
| Mandy | Epicki | Strzelec | ||
| Sam | Epicki | Zabójca | ||
| Bonnie | Epicki | Strzelec | ||
| Lola | Epicki | Zadający Obrażenia | ||
| Ash | Epicki | Tank | ||
| Griff | Epicki | Kontroler | ||
| Grom | Epicki | Artyleria | ||
| Belle | Epicki | Strzelec | ||
| Stu | Epicki | Zabójca | ||
| Edgar | Epicki | Zabójca | ||
| Colette | Epicki | Zadający Obrażenia | ||
| Nani | Epicki | Strzelec | ||
| Gale | Epicki | Kontroler | ||
| Emz | Epicki | Kontroler | ||
| Bea | Epicki | Strzelec | ||
| Bibi | Epicki | Tank | ||
| Frank | Epicki | Tank | ||
| Pam | Epicki | Wsparcie | ||
| Piper | Epicki | Strzelec | ||
| Bo | Epicki | Kontroler | ||
| Finx | Mityczny | Nieznany | ||
| Lumi | Mityczny | Zadający Obrażenia | ||
| Ollie | Mityczny | Nieznany | ||
| Juju | Mityczny | Artyleria | ||
| Moe | Mityczny | Zadający Obrażenia | ||
| Clancy | Mityczny | Zadający Obrażenia | ||
| Lily | Mityczny | Zabójca | ||
| Melodie | Mityczny | Zabójca | ||
| Mico | Mityczny | Zabójca | ||
| Charlie | Mityczny | Kontroler | ||
| Chuck | Mityczny | Zadający Obrażenia | ||
| Doug | Mityczny | Wsparcie | ||
| Willow | Mityczny | Kontroler | ||
| R-T | Mityczny | Zadający Obrażenia | ||
| Gray | Mityczny | Wsparcie | ||
| Buster | Mityczny | Tank | ||
| Otis | Mityczny | Kontroler | ||
| Janet | Mityczny | Strzelec | ||
| Eve | Mityczny | Zadający Obrażenia | ||
| Fang | Mityczny | Zabójca | ||
| Buzz | Mityczny | Zabójca | ||
| Squeak | Mityczny | Kontroler | ||
| Ruffs | Mityczny | Wsparcie | ||
| Byron | Mityczny | Wsparcie | ||
| Lou | Mityczny | Kontroler | ||
| Sprout | Mityczny | Artyleria | ||
| Max | Mityczny | Wsparcie | ||
| Mr. P | Mityczny | Kontroler | ||
| Gene | Mityczny | Kontroler | ||
| Tara | Mityczny | Zadający Obrażenia | ||
| Mortis | Mityczny | Zabójca | ||
| Kenji | Legendarny | Zabójca | ||
| Draco | Legendarny | Tank | ||
| Kit | Legendarny | Wsparcie | ||
| Cordelius | Legendarny | Zabójca | ||
| Chester | Legendarny | Zadający Obrażenia | ||
| Meg | Legendarny | Tank | ||
| Amber | Legendarny | Kontroler | ||
| Surge | Legendarny | Zadający Obrażenia | ||
| Sandy | Legendarny | Kontroler | ||
| Leon | Legendarny | Zabójca | ||
| Crow | Legendarny | Zabójca | ||
| Spike | Legendarny | Zadający Obrażenia |
Klasy Brawlerów
| Klasa | Wprowadzenie | Silny Przeciwko | Słaby Przeciwko |
|---|---|---|---|
| Zadający Obrażenia | Wysokie obrażenia i solidne zdrowie. | Tank, Zabójca | Strzelcy, Artyleria |
| Zabójca | Szybcy i zabójczy, szybko zmniejszają dystans, ale muszą polegać na zwinności z powodu niskiego zdrowia. | Strzelcy, Artyleria | Tank, Zadający Obrażenia |
| Strzelcy | Eksperci od walki na dystans, zadający stałe obrażenia z daleka. | Większość klas na dystans | Zabójca, Artyleria (jeśli w zasięgu) |
| Artyleria | Specjalizują się w rzucaniu pocisków ponad przeszkodami, aby trafić wrogów za osłonami. | Wrogowie za osłonami | Tank, Zabójca |
| Tank | Wytrzymali i odporni Brawlerzy, którzy wyróżniają się w walce na bliskim dystansie. | Zabójca | Zadający Obrażenia |
| Wsparcie | Leczą, wzmacniają i zmieniają przebieg walki. | Zadający Obrażenia | Zadający Obrażenia, Zabójca, Strzelcy, Tank |
| Kontroler | Mistrzowie kontroli mapy z potężnymi atakami obszarowymi, aby utrzymać lub zdobyć teren. | Źle ustawieni wrogowie | Walki jeden na jeden |