Gerador de Brawler Aleatório para Brawl Stars
Não consegue decidir qual brawler jogar no Brawl Stars? Use nosso Gerador de Brawler Aleatório para girar a roda e obter uma escolha surpresa! Seja Shelly, Spike ou Brock, esta ferramenta adiciona um toque divertido à sua jogabilidade.
Como Usar o Seletor de Brawler Aleatório
- Perfeito para partidas amistosas, desafios solo ou eventos competitivos.
- Ótimo para jogadores que querem sair de suas escolhas habituais.
- Adicione emoção ao seu próximo jogo com um brawler surpresa como Shelly ou Spike.
- Desafie amigos a usar o brawler escolhido aleatoriamente em uma batalha 1v1 ou em equipe!
Seja você um veterano ou esteja apenas começando, este gerador de brawler aleatório é uma maneira divertida de manter o Brawl Stars fresco e emocionante. Gire a roda e entre na arena!
Perfil do Brawler
| Brawler | Raridade | Classe | ||
|---|---|---|---|---|
| Shelly | Comum | Causador de Dano | ||
| Rosa | Raro | Tanque | ||
| Poco | Raro | Suporte | ||
| El Primo | Raro | Tanque | ||
| Nita | Raro | Causador de Dano | ||
| Barley | Raro | Artilharia | ||
| Brock | Raro | Atirador de Elite | ||
| Bull | Raro | Tanque | ||
| Colt | Raro | Causador de Dano | ||
| Gus | Super Raro | Suporte | ||
| Jacky | Super Raro | Tanque | ||
| 8-Bit | Super Raro | Causador de Dano | ||
| Carl | Super Raro | Causador de Dano | ||
| Tick | Super Raro | Artilharia | ||
| Penny | Super Raro | Artilharia | ||
| Darryl | Super Raro | Tanque | ||
| Dynamike | Super Raro | Artilharia | ||
| Jessie | Super Raro | Controlador | ||
| Rico | Super Raro | Causador de Dano | ||
| Meeple | Épico | Desconhecido | ||
| Shade | Épico | Assassino | ||
| Berry | Épico | Suporte | ||
| Angelo | Épico | Atirador de Elite | ||
| Larry & Lawrie | Épico | Artilharia | ||
| Pearl | Épico | Causador de Dano | ||
| Hank | Épico | Tanque | ||
| Maisie | Épico | Atirador de Elite | ||
| Mandy | Épico | Atirador de Elite | ||
| Sam | Épico | Assassino | ||
| Bonnie | Épico | Atirador de Elite | ||
| Lola | Épico | Causador de Dano | ||
| Ash | Épico | Tanque | ||
| Griff | Épico | Controlador | ||
| Grom | Épico | Artilharia | ||
| Belle | Épico | Atirador de Elite | ||
| Stu | Épico | Assassino | ||
| Edgar | Épico | Assassino | ||
| Colette | Épico | Causador de Dano | ||
| Nani | Épico | Atirador de Elite | ||
| Gale | Épico | Controlador | ||
| Emz | Épico | Controlador | ||
| Bea | Épico | Atirador de Elite | ||
| Bibi | Épico | Tanque | ||
| Frank | Épico | Tanque | ||
| Pam | Épico | Suporte | ||
| Piper | Épico | Atirador de Elite | ||
| Bo | Épico | Controlador | ||
| Finx | Mítico | Desconhecido | ||
| Lumi | Mítico | Causador de Dano | ||
| Ollie | Mítico | Desconhecido | ||
| Juju | Mítico | Artilharia | ||
| Moe | Mítico | Causador de Dano | ||
| Clancy | Mítico | Causador de Dano | ||
| Lily | Mítico | Assassino | ||
| Melodie | Mítico | Assassino | ||
| Mico | Mítico | Assassino | ||
| Charlie | Mítico | Controlador | ||
| Chuck | Mítico | Causador de Dano | ||
| Doug | Mítico | Suporte | ||
| Willow | Mítico | Controlador | ||
| R-T | Mítico | Causador de Dano | ||
| Gray | Mítico | Suporte | ||
| Buster | Mítico | Tanque | ||
| Otis | Mítico | Controlador | ||
| Janet | Mítico | Atirador de Elite | ||
| Eve | Mítico | Causador de Dano | ||
| Fang | Mítico | Assassino | ||
| Buzz | Mítico | Assassino | ||
| Squeak | Mítico | Controlador | ||
| Ruffs | Mítico | Suporte | ||
| Byron | Mítico | Suporte | ||
| Lou | Mítico | Controlador | ||
| Sprout | Mítico | Artilharia | ||
| Max | Mítico | Suporte | ||
| Mr. P | Mítico | Controlador | ||
| Gene | Mítico | Controlador | ||
| Tara | Mítico | Causador de Dano | ||
| Mortis | Mítico | Assassino | ||
| Kenji | Lendário | Assassino | ||
| Draco | Lendário | Tanque | ||
| Kit | Lendário | Suporte | ||
| Cordelius | Lendário | Assassino | ||
| Chester | Lendário | Causador de Dano | ||
| Meg | Lendário | Tanque | ||
| Amber | Lendário | Controlador | ||
| Surge | Lendário | Causador de Dano | ||
| Sandy | Lendário | Controlador | ||
| Leon | Lendário | Assassino | ||
| Crow | Lendário | Assassino | ||
| Spike | Lendário | Causador de Dano |
Classes de Brawlers
| Classe | Introdução | Forte Contra | Fraco Contra |
|---|---|---|---|
| Causador de Dano | Alto dano e saúde sólida. | Tanque, Assassino | Atiradores de Elite, Artilharia |
| Assassino | Rápidos e letais, aproximam-se rapidamente, mas dependem da agilidade devido à baixa saúde. | Atiradores de Elite, Artilharia | Tanque, Causador de Dano |
| Atirador de Elite | Especialistas em longo alcance que causam dano consistente à distância. | A maioria das classes à distância | Assassino, Artilharia (se dentro do alcance) |
| Artilharia | Especializam-se em lançar projéteis sobre obstáculos para atingir inimigos escondidos. | Inimigos atrás de cobertura | Tanque, Assassino |
| Tanque | Brawlers resistentes e duráveis que se destacam em combate de curta distância. | Assassino | Causador de Dano |
| Suporte | Curam, fortalecem e mudam o rumo da batalha. | Causador de Dano | Causador de Dano, Assassino, Atiradores de Elite, Tanque |
| Controlador | Mestres do controle de mapa com ataques de área poderosos para manter ou conquistar terreno. | Inimigos mal posicionados | Lutas um contra um |